人员规模 | 180人 | 研发人数 | 15人 | |||||||||
年销售额 | 15000万人民币 | 体系认证 | IATF16949 | |||||||||
公司网址 | www.rjauto.com.cn | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 否 | |||||||||||
主营产品 | 冲压:400-2500T,车身覆盖件冲压,底盘冲压和焊接,整车全序模具的设计与制造 产品:副车架,控制臂上板,电池包箱体,车门焊接总成,后保险杠总成,左右前立柱支架总成 |
|||||||||||
法定代表人 | 许树林 | 注册资本 | 5000万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 5000万人民币 |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2016-03-03 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 91510100MA61TMLN9E |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | MA61TMLN9 |
核准日期 | 2019-11-29 | 所属行业 | 零售业 |
所属地 | 四川省 | 登记机关 | 天府新区成都管委会城市市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | Chengdu Runjia Auto Parts Co., Ltd. |
人员规模 | 180人 | 营业期限 | 2016-03-03至无固定期限 |
参保人数 | 104人 | 注册地址 | 四川省成都市天府新区精工东一路2168号 |
序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 起11川A02434(18) | 特种设备使用许可登记 | 成都市质量技术监督局 | |||
2 | 起17川A08764(18) | 特种设备使用许可登记 | 成都市质量技术监督局 | |||
3 | 起19川A00737(18) | 特种设备使用许可登记 | 成都市质量技术监督局 |
名称 | 操作 |
---|---|
成都润嘉汽车部件有限公司-2023 | 下载 |
登录查看联系方式